產(chǎn)品簡介:中細碎篩分移動站配備有高性能高生產(chǎn)能力的CS,、HST或HPT系列圓錐破,適合兩段,、三段破碎,,比老式圓錐破碎在性能,、效率、生產(chǎn)能力,、成品質(zhì)量等方面更勝一籌,。九種圓錐破機型和六種成品粒形相當好的反擊式破碎機機型可供選擇,且裝有篩分機,,可對物料進行分級或進入下一破碎段,。
應用范圍:混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理,、采石場,、煤礦業(yè)
物 料:建筑垃圾、鐵礦石,、錳礦石,、河卵石、花崗巖,、石灰石,、河石、鋁礦石等
從單臺應用到多端聯(lián)機應用
配大處理量單缸圓錐破
有效可靠的細破主機設備
增加振動篩安裝角可調(diào)節(jié)功能,使整機處理能力更強大
可適應性主機設備切換,,滿足客戶個性化需求
靈活機動的駐車功能,,快速進入工作模式
反擊破與圓錐破的互換系統(tǒng)
一種車身為多種機型通用,破碎單元互換系統(tǒng)和篩分單元互換系統(tǒng),,只需再投資單機設備成本,,短時間內(nèi),礦區(qū)現(xiàn)場即可在同一車身上實現(xiàn)破碎單元互換系統(tǒng)和篩分單元互換系統(tǒng),,整機各系統(tǒng)之間的匹配,,適應場合更廣泛,破碎功能更強,,客戶的消費品得到較大體現(xiàn),。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 14880×4260×7610(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 14880×4260×7610(mm) |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 14880×3910×7120(mm) |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | ≤70-300 | 14870×4305×6680(mm) | ||
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | ≤70-350 | 14850×4305×7100(mm) | ||
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | ≤90-450 | 14870×4305×7120(mm) |
豫ICP備10200540號-17 版權所有:黎明重工科技 服務電話:0371-67986666 法律聲明 營業(yè)執(zhí)照
友鏈:礦山破碎